Der Mercedes-Benz W 201, auch bekannt als Mercedes-Benz 190, war der erste Mercedes-Benz der Mittelklasse und der Vorläufer der C-Klasse. Er wurde von 1982 bis 1993 produziert und zielte vor allem auf die Käuferschicht des erfolgreichen BMW 3er ab. Hier sind einige technische Daten für verschiedene Modelle des W 201. Der W 201 war ein beliebtes Modell und trug zur Erfolgsgeschichte von Mercedes-Benz bei. Falls Ihr weitere Informationen benötigen, stehe ich gerne zur Verfügung! ?
Kultivierte Kraft! – Die Daten der 16-Ventiler im Überblick
Model | 190E 2.3-16 ECE | 190E 2.5-16 | 190E 2.5-16 EVO | 190E 2.5-16 EVOII |
---|---|---|---|---|
Produktionsjahr | 09/83-09/1984-06/1988 | 07/88-06/1993 | 02/03.1989-05/1989 | 1990 |
Stückzahl | 19487 | 5743 | 502 | 502 |
Motor / Antrieb | vorn, Hinterachse | vorn, Hinterachse | vorn, Hinterachse | vorn, Hinterachse |
L / W / H / WB (mm) | 4430/1706/1361/2665 | 4430 / 1706 / 1361 / 2665 | 4430 / 1720 / 1343 / 2665 | 4450 / 1720 / 1342 / 2665 |
Motor | Inline-4, dohc, 4v/Zyl | Inline-4, dohc, 4v/Zyl | Inline-4, dohc, 4v/Zyl | Inline-4, dohc, 4v/Zyl |
Kettenantrieb | Simplex | Duplex | Duplex | Simplex |
Hubraum in ccm | 2298 | 2498 | 2463 | 2463 |
Bohrung x Hub im mm | 95,5 x 80,25 | 95,5 x 87,2 | 97,3 x 82,8 | 97,3 x 82,8 |
Leistung KW/PS bei 1/min | 136/185 bei 6200 ECE, 130/177 RÜF, 125/170 KAT bei 5800 | 143/194 bei 6750 KAT; 150/204 bei 6750 RÜF | 150/204 bei 6750 RÜF, 143/194 bei 6800 KAT | 173/235 bei 7200 |
Drehmoment in Nm (1/min) | 235 bei 4500 ECE, 230 RÜF, 220 KAT bei 4750 | 235 bei 5000 – 5500 1/min KAT | 240 bei 5000 – 5500 1/min RÜF, 235 bei 5000 – 5500 1/min KAT | 245 bei 5000-6000 |
Verdichtung | 10,5:1 ECE, 9,7:1 RÜF/KAT | 9.7:1 | 9,7:1 | 10,5 : 1 |
Fahrwerk (F/R) | Federbein/ Raumlenker | Federbein/ Raumlenker | Federbein/ Raumlenker | Federbein/ Raumlenker |
Reifengröße | 205/55VR15 | 205/55ZR15 | 225/50ZR16 | 245/40ZR17 |
Gewicht in kg | 1350 | 1360 | 1320 | 1340 |
0-100 km/h | 7,5 s ECE, 8,5 s KAT | 7.2 sec | 7,7 s RÜF; 8,5 s KAT | 6.9 sec |
H-geschw. in km/h | 230 ECE, 220 KAT | 235 RÜF; 230 KAT | 230 | 250 |
Einspritzung | Saugrohr KE-Jetronic | Saugrohr KE-Jetronic | Saugrohr KE-Jetronic | Saugrohr KE-Jetronic |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe (GETRAG), auf Wunsch 4-Gang-Automatik ab 1986 | 5-Gang-Schaltgetriebe (GETRAG), auf Wunsch 4-Gang-Automatik ab 1986 | 5-Gang-Schaltgetriebe (GETRAG) | 5-Gang-Schaltgetriebe (GETRAG) |
Reifen v / h: | 205/55 VR 15 | 205/55 VR 15 | 225/50 ZR 16 | 245/40 ZR 17 |
Räder v / h: | 7 J x 15 H2 ET 44 ALU | 7 J x 15 H2 ET 44 ALU | 8 J x 16 H2 ET 34 ALU | 8 1/4 J x 17 H2 ET 34 ALU |
Bremse v / h: | Zweikreis-Scheibenbremsen | Zweikreis-Scheibenbremsen | Zweikreis-Scheibenbremsen | Zweikreis-Scheibenbremsen |
Spurweite v / h (mm): | 1446 / 1429 | 1446 / 1429 | 1478 / 1453 | 1473 / 1455 |
Radstand (mm): | 2665 | 2665 | 2665 | 2665 |
Maße (L x B x H (mm)): | 4430 x 1706 x 1361 | 4430 x 1706 x 1361 | 4430 x 1720 x 1343 | 4430 x 1720 x 1342 |
Leergwicht (kg): | 1350 | 1400 | 1320 | 1340 |
Preis | 185PS: 09/1984-10/1986: 29.726,51 EUR; 177PS: 07/1985-12/1988: 32.524,30 EUR; 170PS: 01/1986-12/1988: 32.524,30 EUR | KAT: 09.1988-06.1993: 41.247,45 EUR; RÜF: 09.1988-12.1989: 34.762,74 EUR | 87.204 DM | 109.440 DM |
Gebaute 190E 2.3-16 von 1983-1988
Bauzeit | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | Summe |
Stückzahl | 105 | 2445 | 8556 | 5473 | 2374 | 534 | 19487 |
Gebaute 190E 2.5-16 von 1988-1993
Bauzeit | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Summe |
Stückzahl | 959 | 2645 | 1270 | 566 | 197 | 106 | 5743 |
FARBEN der 16 Ventiler
Leider gab es beim 2.3-16V nur zwei Farben zur Auswahl:
- Blauschwarz-metallic Farbcode: 199
- Rauchsilbermetallic Farbcode: 702
Mit der Modellpflege der 190er 1988 gab es zwei weitere Farben zur Auswahl:
- Almandinrotmetallic Farbcode: 512
- Astralsilbermetallic Farbcode: 735
- Letzte Modelle gab es auch in Brilliantsilbermetallic
Die EVO Modelle gab es ab Werk nur in blauschwarzmetallic: 199