Lackvarianten des 190ers
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
classicweiß | arcticweiß | |||||||||
signalrot | ||||||||||
altrot | barolorot | |||||||||
orientrot | ||||||||||
dunkelblau | ||||||||||
surfblau | ||||||||||
labradorblau | ||||||||||
schwarz | ||||||||||
liasgrau | carraragrau | |||||||||
braun | maroonbraun | |||||||||
eibengrün | achatgrün | |||||||||
riedgrün | ||||||||||
weizengelb | hellocker | |||||||||
saharagelb | ||||||||||
taigabeige | ||||||||||
sandbeige | pueblobeige | |||||||||
hellelfenbein | ||||||||||
astralsilber | brillantsilber | |||||||||
anthrazitgrau | ||||||||||
silberblau | perlmuttgrau | |||||||||
diamantblau | perlblau | |||||||||
lapisblau | nautikblau | |||||||||
blauschwarz | ||||||||||
rauchsilber | ||||||||||
pajettrot | ||||||||||
almandinrot | ||||||||||
impala | rosenholz | |||||||||
champagner | nutria | |||||||||
silberdistel | nelkengrün | kristallgrün | ||||||||
zypressengrün | nachtgrün | malachit | ||||||||
petrol | beryll | |||||||||
manganbraun | bisonbraun | bornit |
Standard Lackierungen
Farbe der Karosse | Farbe der Sacco Bretter (Beplankung) | Beispiel |
---|---|---|
040* schwarz – | 7700 altograu | |
737 classic weiß – | ||
147 arcticweiß (arctic white) – | 7738 satograu | |
459 maroonbraun (maroon brown) – | ||
427 braun (russet brown) – | ||
751 liasgrau (ascot grey) – | 7177 stratusgrau | |
752 carraragrau (carrara grey) – | 7177 stratusgrau | |
623* hellelfenbein (light ivory) – Taxifarbe – | 1631 safaribeige | |
585 altrot – | ||
568* signalrot (signal red) – | 3515 tartanrot | |
501* orientrot – | ||
540 barolorot (barolo red) – | 3521 navarrarot | |
690 hellocker (light ochre) – | ||
681 weizengelb – | ||
900 surfblau (deep blue) – | 5301 andorblau | |
904* dunkelblau (midnight blue) – | 5309 rioblau | |
312* labradorblau – | ||
803 riedgrün (moos green) – | ||
815 achatgrün (agate green) – | 6211 kiwigrün | |
822* Eibengrün (forrest green) – | ||
684* taigabeige (pastel beige) – | ||
444* sandbeige (sand beige) – | ||
651 pueblobeige (pueblo beige) – | 7176 muschelgrau | |
673 saharagelb – |
Metallic-Lackierungen
Farbe der Karosse | Farbe der Sacco Bretter (Beplankung) | Beispiel |
---|---|---|
735 astralsilber – | 7177 stratusgrau | |
744 brillantsilber (circon silver) – | 7181 atlasgrau | |
172 anthrazitgrau (anthracite grey) – | 7176 muschelgrau | |
930 silberblau – | ||
122 perlmutgrau (pearl grey) – | 7700 altograu | |
355 diamantblau (diamond blue) – | 5301 andorblau | |
348 perlblau (pearl blue) – | 5301 andorblau | |
929 nautikblau (nautical blue) – | 5301 andorblau | |
932 lapisblau – | ||
199 blauschwarz (blue black) – | 7700 altograu | |
702 rauchsilber (smoke silver) – | 7176 muschelgrau | |
587 pajettrot (pajett red) – | 3521 navarrarot | |
512 almadinrot (almadine red) – | 3521 navarrarot | |
441 impala (impala brown) – | 8477 chincilla | |
485 rosenholz (rosewood) – | 8482 karminbraun | |
473 champagner (champagne) – | 8477 chincilla | |
475 nutria (nutria) – | 8482 karminbraun | |
881 silberdistel (thistle green) – | ||
261 nelkengrün (willow green) – | 6211 kiwigrün | |
256 kristallgrün (crystal green) – | 6211 kiwigrün | |
876 zypressengrün cypress green – | ||
254 nachtgrün (pine green) – | 6211 kiwigrün | |
249 malachitgrün (malachite) – | 6856 tropengrün | |
877 petrol (blue-green) – | ?? | |
888 beryll (beryll) – | 6250 lago | |
480 manganbraun manganese brown – | ||
432 bisonbraun (havanna brown) – | 8477 chincilla | |
481 bornit (bornit) – | 7166 violettgrau |
Einschränkung gelten für die 190er Typen
(Sonder-) Modell | nur erhältlich in |
---|---|
190E 2.3-16 | 199, 702 |
190E 2.5-16 | 199, 702, 735 / 744, 512 |
EVO, EVO II | 199 |
AMG 190E 3.2 | 199, 512, 744, 481, 040, 147 |
BERLIN 2000 | 744 |
DTM ’92 | 199, 744 |
Avantgarde Azzurro | 343 |
Avantgarde Rosso | 569 |
Avantgarde Verde | 269 |