DREHMOMENTE – HINTERACHSE
Name | Drehmoment | Größe | SW | Art der Schraube |
ABS Sensor | 8Nm | M8 | H6 | Inbus |
Achsschenkel auf Traggelenk | 125Nm | – | – | Sechskant |
Bremsblech Schrauben (3x) | 10Nm | – | – | Inbus |
Bremssattel | 115Nm | – | – | Sechskant |
Bremsscheiben Sicherungsschraube | 10Nm | – | H5 | Inbus |
Bremsleitung – Bremsschlauch | 15Nm | – | – | Sechskant |
Inbusschraube Klemmmutter Radlager | 12Nm | – | – | Inbus |
Lenkspruhebel, Schrauben lang & kurz | 80Nm | – | – | Sechskant |
Lenkstange | 35Nm | – | – | Sechskant |
Lenkungsdämpfer | 35-40Nm | – | – | Sechskant |
Spurstange – Lenkspurhebel | 35Nm | – | – | Sechskant |
Stabi Haltebügel Querlenker | 20Nm | – | – | Sechskant |
Stabi Haltebügel Karosse | 60Nm | – | – | Sechskant |
Stabi Haltebügel | 20Nm | – | – | Sechskant |
Stoßdämpfer – Domlager | 60-80Nm | – | – | Sechskant |
Stoßdämpfer unten 2 x Schraube | 110Nm | – | – | Sechskant |
Stoßdämpfer unten Schraube + Mutter | 110Nm | – | – | Sechskant |
Querlenker Exzenterbolzen | 120Nm | – | – | Sechskant |
DREHMOMENTE – HINTERACHSE
Name | Drehmoment | Größe | SW | Art der Schraube |
Bremssattel | 50Nm | – | – | Sechskant |
Bremsschlauch – Bremsleitung | 15Nm | – | – | Sechskant |
Bremsschlauch – Bremssattel | 20Nm | – | – | Sechskant |
Federlenker am Achsschenkel | 120Nm | – | – | Sechskant |
Federlenker am Träger | 70Nm | – | – | Sechskant |
Schubstrebe am Achsschenkel | 45Nm | – | – | Sechskant |
Schubstrebe am Träger | 70Nm | – | – | Sechskant |
Spurstange am Achsschenkel | 35Nm | – | – | Sechskant |
Spurstange am Träger | 70Nm | – | – | Sechskant |
Stabi Plastikhebel – Federlenker | 20Nm | – | – | Sechskant |
Stoßdämpfer – Federlenker | 60Nm | – | – | Sechskant |
Stoßdämpfer – Karosse | ? | – | – | Sechskant |
Sturzstrebe am Achsschenkel | 45Nm | – | – | Sechskant |
Sturzstrebe am Träger | 70Nm | – | – | Sechskant |
Topflagerschrauben | 70Nm | – | – | Sechskant |
Zugstrebe am Träger | 70Nm | – | – | Sechskant |
Zugstrebe am Achsschenkel | 45Nm | M10 | – | Sechskant |
DREHMOMENTE – ANTRIEBSSTRANG
Name | Drehmoment | Größe | SW | Art der Schraube |
Antriebswellen – Differential | 70/100Nm | M10/12 | 10 | Innenvielzahn/ Außentorx |
Antriebswelle – Radnabe | 200-240Nm | M24 (Fein) | 30 | Zwölfkant |
Differential ABS Sensor | 8Nm | M6 | H5 | Inbus |
Differential hinten | 50Nm | 15 | Sechkant | |
Differential vorn | 45Nm | M10 (Fein) | H8/17 | Inbus/Sechskant |
Getriebe – Lagerbock | 65Nm | – | – | Sechskant |
Getriebehalter – Karosse | 35Nm | M10 | – | Sechskant |
Getriebehalter – Lagerbock | 25Nm | M8 | – | Sechskant |
Kardanwellenflansch am Getriebe | 160Nm | M24 (Fein) | 30 | Zwölfkant |
Kardanwellengelenkzwischenlager | 25Nm | – | – | Sechskant |
Kardanwelle Sicherungsbügel | 210Nm | – | – | Sechskant |
Klemmmutter Kardanwelle | 45Nm | – | 41 | Sechskant |
Hardyscheibenschrauben hinten | 40/60Nm | M10/12 | – | Sechskant |
Hardyscheibe – Kardanwelle vorn | 45Nm | – | – | Sechskant |
Hardyscheibe – Kardanwellenflansch Getriebe | 45Nm | – | – | Sechskant |
DREHMOMENTE – MOTOR M102 1.8/2.0/2.3/2.3-16/2.5-16
Name | Drehmoment | Größe | SW | Art der Schraube |
ASD-Pumpe (NW) | 11Nm | – | – | Inbus |
Drosselklappe, Schrauben | 25Nm | – | – | – |
Gehäuse Simmerring KW getriebeseitig | 10Nm | – | – | Sechskant |
Hosenrohr am Krümmer | 25Nm | – | – | Sechskant |
Hosenrohrhalter – Getriebe | 20Nm | – | – | Sechskant |
Hosenrorhrhalter – Doppelbügelschelle | 7Nm | – | – | Sechskant |
Keilrippenriemenspanner Schraube | 80/75Nm | – | 17/19 | Sechskant |
Kettenspanner (nur für 16V neue Ausführung) | Spanner 50Nm / Inbusschraube 40Nm | – | 27/8 | Sechskant/Inbus |
Klimakompressor an Träger | 30Nm | – | – | Sechskant |
Klima-Halter an Ölwanne | 10Nm | – | – | Sechskant |
Klima-Halter an Klimakompressor | 25Nm | – | – | Sechskant |
Kipphebellagerbock | 20Nm | – | – | – |
Kupplungsdruckplatte – Schwungrad | 25Nm | – | – | |
Lambdasonde | 50-60Nm | – | – | Sechskant |
Lichtmaschine – Halter | 30Nm | – | – | Sechskant |
Lichtmaschinenhalter – Motor | 25Nm | – | – | Sechskant |
Luftmassenmesser LMM – Gummipuffer | 10Nm | – | – | – |
Magnetlüfter | 25Nm | – | – | Sechskant |
Masseleitung Getriebe – Karosse | 45Nm | – | – | Sechskant |
Mengenteiler – Einspritzleitungen | 10-15Nm | – | – | Sechskant |
Motorlager – Motorhalter | 55Nm | – | 17 | Sechskant |
Motorlager – Karosse | 40Nm | M10 | H8 | Inbus |
Nockenwellenrad , Schraube | 80Nm | – | – | – |
Ölpumpe | 10Nm | – | – | – |
Ölwanne | 10/25/40 | M6/8/10 | 10/13/17 | Sechskant |
Riemenscheibe Servopumpe | 25Nm | – | – | Sechskant |
Riemenscheibe Wasserpumpe | 15Nm | – | – | Innentorx |
Schwingungsdämpfer KW vorn | 300Nm | M18 | – | Sechskant |
Schwungrad – Kurbelwelle EMS | 30Nm +90° | M10 | – | – |
Schwungrad – Kurbelwelle ZMS | 40Nm +90° | – | – | – |
Servopumpe an Träger | 25Nm | – | – | Sechskant |
Steuergehäusedeckel – Kettenkasten | 25Nm | M8 | – | Inbus |
Ventildeckel – Zylinderkopf | 15Nm | – | – | Seckskant |
Verschlussmutter Steuerkettenspanner | 70Nm | – | – | Sechskant |
“V”-Halter Servo-Motor-Klima | 25Nm | – | – | Sechskant |
Wasserpumpe – Motor | 10Nm | – | – | Sechskant |
Zündkerzen | 10-20Nm | – | – | Sechkant |
Zwischenradwelle , Haltebügel | 5Nm | – | – | – |
Zylinderkopfschrauben | 55Nm +90°+90° | – | – | – |
DREHMOMENTE – MOTOR M103 2.6/3.0
Name | Drehmoment | Größe | SW | Art der Schraube |
Abgasanalge KAT – MSD | 20Nm | – | – | Sechskant |
Abgasanalge MSD – ESD | 25Nm | – | – | Sechskant |
Abgasanalge Krümmer – Hosenrohr | 25Nm | – | – | Sechskant |
Keilrippenriemenspanner Schraube | 80/75Nm | – | 17/19 | Sechskant |
Klima-Kompressor | 25Nm | – | – | Sechskant |
Kurbelwellenlagerschalen | 55Nm +90° | – | – | – |
Kühler Ölleitungen | 20Nm | – | – | Sechskant |
Lengkungsdämpfer , Schraube+Mutter | 40Nm | – | – | Sechskant |
Lenkstange (Mitte) | 35Nm | – | – | Sechskant |
Motorhalter – Motor | 25Nm | – | – | Sechskant |
Motorlager – Motorhalter | 55Nm | – | 17 | Sechskant |
Motorlager – Karosse | 40Nm | – | – | Sechskant |
Nockenwellenlagerbrücken | 15Nm | – | – | – |
Nockenwellenrad | 11/16Nm | M6/7 | – | – |
Ölabschrimblech , Kurbelwelle | 10/25Nm | M6/8 | – | – |
Ölwanne | 10/25/40Nm | M6/8/10 | 10/13/17 | Sechskant |
Ölpumpe – Motor | 25Nm | – | – | – |
Ölpumpenantriebsrad, Schraube | 32Nm | – | – | – |
Pleullagerschalen | 30Nm +90° | – | 13 | Zwölfkant |
Riemenscheibe Servopumpe | 25Nm | – | – | Sechskant |
Riemenscheibe Visco-Lüfter | 10Nm | – | – | Sechskant |
Riemenscheibe Wasserpumpe | 10Nm | – | – | Sechskant |
Steuergehäusedeckel | 10/25Nm | M8/10 | – | Sechskant |
Umlenkrolle, Schraube | 29Nm | – | – | – |
Ventildeckel | 9Nm | – | – | Sechkskant |
Visco-Lüfterkupplung – Lagerkörper | 45Nm | – | – | – |
Visco-Lüfterkupplung – Lüfter | 10Nm | – | – | Inbus |
Zylinderkopfschrauben | 55Nm +90°+90° |